

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER

Tabela rozmiarów
Rozmiar | Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Obwód pasa | Obwód bioder |
92 | 87-92 | 54-56 | 50-52 | 55-57 |
98 | 93-98 | 55-57 | 51-53 | 56-58 |
104 | 99-104 | 56-58 | 52-54 | 57-59 |
110 | 105-110 | 57-59 | 53-55 | 60-62 |
116 | 111-116 | 58-60 | 54-56 | 61-63 |
122 | 117-122 | 59-62 | 55-57 | 64-66 |
128 | 123-128 | 61-64 | 56-58 | 67-69 |
134 | 129-134 | 63-66 | 57-59 | 70-72 |
140 | 135-140 | 65-68 | 58-61 | 73-75 |
146 | 141-146 | 69-72 | 60-63 | 77-79 |
152 | 147-152 | 74-77 | 62-65 | 80-83 |
158 | 153-158 | 78-81 | 64-67 | 84-87 |
164 | 159-164 | 82-85 | 66-69 | 88-91 |
170 | 165-170 | 86-89 | 68-71 | 92-95 |
Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładnymi wymiarami wybranej rzeczy, a nie są one podane w opisie, prosimy o kontakt mailowy: sklep@loppo.pl